Парогенератор Philips GC9315 PerfectCare Aqua Pro
29 450 рублей
Технология OptimalTemp, вес - 4.2 кг, подошва - T-ionicGlade, настройка подачи пара, мощность - 2100 Вт, паровой удар - 420 г, постоянная подача пара - 120 г/мин, давление пара - 6.5 бар, емкость - 2500 мл, шланг - 1.7 м, автоотключение, Easy De Calc очистка от накипи
Технология OptimalTemp, вес - 4.2 кг, подошва - T-ionicGlade, настройка подачи пара, мощность - 2100 Вт, паровой удар - 420 г, постоянная подача пара - 120 г/мин, давление пара - 6.5 бар, емкость - 2500 мл, шланг - 1.7 м, автоотключение, Easy De Calc очистка от накипи
| Мощность | 2100 Вт |
| Давление пара | 6.5 бар |
| Паровой удар | 420 г/мин |
| Постоянная подача пара | 120 г/мин |
| Объем емкости для воды | 2500 мл |
| Готовность к использованию | 2 мин |
| Подошва утюга | T-ionicGlide |
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Настройка подачи пара | есть |
| Паровой носик | есть |
| Способ очистки от накипи | Easy De Calc |
| Подходит для жесткой воды | есть |
| Напоминание о необходимости очистки от накипи | есть |
| Технология OptimalTemp | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Длина шнура | 1,8 м |
| Возможность долива | есть |
| Отделение для хранения шнура | Velcro Fix |
| Быстрый нагрев | есть |
| Мягкая ручка | есть |
| Длина шланга | 1,6 м |
| Свободный поворот шнура (шарнир) | 180 ° |
| Устойчивость подошвы к царапинам | есть |


