Парогенератор Philips GC9682/80
52 950 рублей
Подошва - T-ionicGlide, OptimalTEMP, мощность - 2700, паровой удар - 600 г, постоянная подача пара - 165 г/мин, давление пара - 8 бар, емкость - 1800 мл, шланг - 1.9 м, Easy De-calc Plus от накипи и загрязнений:
Подошва - T-ionicGlide, OptimalTEMP, мощность - 2700, паровой удар - 600 г, постоянная подача пара - 165 г/мин, давление пара - 8 бар, емкость - 1800 мл, шланг - 1.9 м, Easy De-calc Plus от накипи и загрязнений:
| Мощность | 2700 Вт |
| Давление пара | 8 бар |
| Паровой удар | 600 г/мин |
| Постоянная подача пара | 165 г/мин |
| Объем емкости для воды | 1800 мл |
| Готовность к использованию | 2 мин |
| Подошва утюга | T-ionicGlide |
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Настройка подачи пара | есть |
| Паровой носик | есть |
| Способ очистки от накипи | Easy De Calc Plus |
| Подходит для жесткой воды | есть |
| Напоминание о необходимости очистки от накипи | есть |
| Технология OptimalTemp | есть |
| Режим DynamiQ | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Длина шнура | 2 м |
| Возможность долива | есть |
| Отделение для хранения шнура | Velcro Fix |
| Быстрый нагрев | есть |
| Мягкая ручка | есть |
| Длина шланга | 1,9 м |
| Свободный поворот шнура (шарнир) | 180 ° |
| Устойчивость подошвы к царапинам | есть |




