Парогенератор Philips GC8752/30 темно-фиолетовый
16 350 рублей
Технология OptimalTemp, технология ProVelocity, подошва - SteamGlide Plus, настройка подачи пара, мощность - 2600, паровой удар - до 450 г, постоянная подача пара - до 120 г/мин, давление пара - 6.5 бар, емкость - 1800 мл, шланг - 1.6 м
Технология OptimalTemp, технология ProVelocity, подошва - SteamGlide Plus, настройка подачи пара, мощность - 2600, паровой удар - до 450 г, постоянная подача пара - до 120 г/мин, давление пара - 6.5 бар, емкость - 1800 мл, шланг - 1.6 м
| Мощность | 2600 Вт |
| Давление пара | 6.5 бар |
| Паровой удар | 450 г/мин |
| Постоянная подача пара | 120 г/мин |
| Объем емкости для воды | 1800 мл |
| Готовность к использованию | 2 мин |
| Подошва утюга | SteamGlide Plus |
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Настройка подачи пара | есть |
| Паровой носик | есть |
| Способ очистки от накипи | Smart Calc Clean |
| Подходит для жесткой воды | есть |
| Напоминание о необходимости очистки от накипи | есть |
| Технология OptimalTemp | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Длина шнура | 1,8 м |
| Возможность долива | есть |
| Отделение для хранения шнура | Velcro Fix |
| Быстрый нагрев | есть |
| Мягкая ручка | есть |
| Длина шланга | 1,6 м |
| Свободный поворот шнура (шарнир) | 180 ° |
| Устойчивость подошвы к царапинам | есть |


